近日,由世界经济论坛(WEF)编制的《2006-2007全球信息技术报告》(The Global Information Technology Report 2006-2007)正式发布,中国继去年下跌9个位次到50位后,今年又下滑到59位。丹麦因为其优秀的产业监管环境以及清晰的政府领导和推动排名第一;而去年的冠军美国仅排在第七名;亚洲经济体中新加坡排名比上年跌落一位排名第三,其他如香港特区、台湾地区、日本、澳洲和韩国, 则分别名列第12、13、14、15和19。

世界经济论坛编制的《全球信息技术报告》是对全球122个经济体的信息技术水平进行评估,主要通过“网络准备指数”(Networked Readiness Index)来衡量各经济体利用信息技术来推动经济发展及提高竞争力的成效。自从2001年首次发布以来,《全球信息技术报告》已成为研究信息技术如何影响各国发展及竞争力的最权威报告。

《全球信息技术报告》采用的“网络准备指数”主要从三方面来衡量各经济体对信息技术的应用:

  • 一是应用信息技术的总体宏观经济环境、监管和基础设施(environment for ICT offered by a country or community);
  • 二是针对个人、商界和政府三方利益相关者对使用信息技术 并从中受益的准备程度(readiness of the community’s key stakeholders (individuals, business and governments);
  • 三是针对个人、商界和政府使用信息技术的实际情况(usage of ICT among these stakeholders)。

以下是世界经济论坛发布的关于《2006-2007 全球信息技术报告》相关资料:

官方主页I 排名数据(PDFexcel) I 图片 I 正文 I 封面 I 摘要

附:2006-2007 网络准备指数排名

注意:因为是我自己翻译的,国家或者地区名字翻译可能有不准确的地方

国家 2006分数 2006-2007排名 2005-2006排名 排名变化
Denmark丹麦 5.71 1 3 +2
Sweden瑞典 5.66 2 8 +6
Singapore新加坡 5.6 3 2 -1
Finland芬兰 5.59 4 5 +1
Switzerland瑞士 5.58 5 9 +4
Netherlands荷兰 5.54 6 12 +6
United States美国 5.54 7 1 -6
Iceland冰岛 5.5 8 4 -4
United Kingdom英国 5.45 9 10 +1
Norway挪威 5.42 10 13 +3
Canada加拿大 5.35 11 6 -5
Hong Kong SAR香港特区 5.35 12 11 -1
Taiwan, China中国台湾 5.28 13 7 -6
Japan日本 5.27 14 16 +2
Australia澳洲 5.24 15 15 0
Germany德国 5.22 16 17 +1
Austria奥地利 5.17 17 18 +1
Israel以色列 5.14 18 19 +1
Korea, Rep.韩国 5.14 19 14 -5
Estonia爱沙尼亚 5.02 20 23 +3
Ireland爱尔兰 5.01 21 20 -1
New Zealand新西兰 5.01 22 21 -1
France法国 4.99 23 22 -1
Belgium比利时 4.93 24 25 +1
Luxembourg卢森堡 4.9 25 26 +1
Malaysia马来西亚 4.74 26 24 -2
Malta马耳他 4.52 27 30 +3
Portugal葡萄牙 4.48 28 27 -1
United Arab Emirates阿拉伯联合酋长国 4.42 29 28 -1
Slovenia斯洛文尼亚 4.41 30 35 +5
Chile智利 4.36 31 29 -2
Spain西班牙 4.35 32 31 -1
Hungary匈牙利 4.33 33 38 +5
Czech Republic捷克 4.28 34 32 -2
Tunisia突尼斯 4.24 35 36 +1
Qatar卡塔尔 4.21 36 39 +3
Thailand泰国 4.21 37 34 -3
Italy意大利 4.19 38 42 +4
Lithuania立陶宛 4.18 39 44 +5
Barbados巴巴多斯 4.18 40 n/a  
Slovak Republic斯洛伐克共和国 4.15 41 41 0
Latvia拉脱维亚 4.13 42 51 +9
Cyprus塞浦路斯 4.12 43 33 -10
India印度 4.06 44 40 -4
Jamaica牙买加 4.05 45 54 +9
Croatia克罗地亚 4 46 57 +11
South Africa南非 4 47 37 -10
Greece希腊 3.98 48 43 -5
Mexico墨西哥 3.91 49 55 +6
Bahrain巴林 3.89 50 49 -1
Mauritius毛里求斯 3.87 51 45 -6
Turkey土耳其 3.86 52 48 -4
Brazil巴西 3.84 53 52 -1
Kuwait科威特 3.8 54 46 -8
Romania罗马尼亚 3.8 55 58 +3
Costa Rica哥斯达黎加 3.77 56 69 +13
Jordan约旦 3.74 57 47 -10
Poland波兰 3.69 58 53 -5
China中国 3.68 59 50 -9
Uruguay乌拉圭 3.67 60 65 +5
El Salvador萨尔瓦多 3.66 61 59 -2
Indonesia印尼 3.59 62 68 +6
Argentina阿根廷 3.59 63 71 +8
Colombia哥伦比亚 3.59 64 62 -2
Panama巴拿马 3.58 65 66 +1
Dominican Republic多米尼加共和国 3.56 66 89 +23
Botswana博茨瓦纳 3.56 67 56 -11
Trinidad and Tobago特立尼达和多巴哥 3.55 68 74 +6
Philippines菲律宾 3.55 69 70 +1
Russian Federation俄罗斯 3.54 70 72 +2
Azerbaijan阿塞拜疆 3.53 71 73 +2
Bulgaria保加利亚 3.53 72 64 -8
Kazakhstan哈萨克斯坦 3.52 73 60 -13
Serbia and Montenegro塞尔维亚和黑山 3.48 74 80 +6
Ukraine乌克兰 3.46 75 76 +1
Morocco摩洛哥 3.45 76 77 +1
Egypt埃及 3.44 77 63 -14
Peru秘鲁 3.43 78 85 +7
Guatemala危地马拉 3.41 79 98 +19
Algeria阿尔及利亚 3.41 80 87 +7
Macedonia, FYR马其顿,前南斯拉夫 3.41 81 82 +1
Vietnam越南 3.4 82 75 -7
Venezuela委内瑞拉 3.32 83 81 -2
Pakistan巴基斯坦 3.31 84 67 -17
Namibia纳米比亚 3.28 85 78 -7
Sri Lanka斯里兰卡 3.27 86 83 -3
Mauritania毛里塔尼亚 3.25 87 n/a  
Nigeria尼日利亚 3.23 88 90 +2
Bosnia and Herzegovina波黑 3.2 89 97 +8
Mongolia蒙古 3.18 90 92 +2
Tanzania坦桑尼亚 3.13 91 84 -7
Moldova摩尔多瓦 3.13 92 94 +2
Georgia格鲁吉亚 3.12 93 96 +3
Honduras洪都拉斯 3.09 94 100 +6
Kenya肯尼亚 3.07 95 91 -4
Armenia亚美尼亚 3.07 96 86 -10
Ecuador厄瓜多尔 3.05 97 107 +10
Guyana圭亚那 3.01 98 111 +13
Burkina Faso布基纳法索 2.97 99 n/a  
Uganda乌干达 2.97 100 79 -21
Mali马里 2.96 101 95 -6
Madagascar马达加斯加 2.95 102 102 0
Nicaragua尼加拉瓜 2.95 103 112 +9
Bolivia玻利维亚 2.93 104 109 +5
Kyrgyz Republic吉尔吉斯共和国 2.9 105 103 -2
Cambodia柬埔寨 2.88 106 104 -2
Albania阿尔巴尼亚 2.87 107 106  
Nepal尼泊尔 2.83 108 n/a  
Benin贝宁 2.83 109 108 -1
Suriname苏里南 2.82 110 n/a  
Malawi马拉维 2.79 111 n/a  
Zambia赞比亚 2.75 112 n/a  
Cameroon喀麦隆 2.74 113 99 -14
Paraguay巴拉圭 2.69 114 113 -1
Mozambique莫桑比克 2.64 115 101 -14
Lesotho莱索托 2.61 116 n/a  
Zimbabwe津巴布韦 2.6 117 105 -12
Bangladesh孟加拉国 2.55 118 110 -8
Ethiopia埃塞俄比亚 2.55 119 115 -4
Angola安哥拉 2.42 120 n/a  
Burundi布隆迪 2.4 121 n/a  
Chad乍得 2.16 122 114 -8

相关文章:

  • 暂无相关日志