<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《推荐阅读《人脑如何认知广告》系列文章》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.jaylee.cn/reading-picking-and-choosing-what-we-pay-attention-to/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaylee.cn/reading-picking-and-choosing-what-we-pay-attention-to/</link>
	<description>互联网产品设计和推广、个人自我管理和提升</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：使用百度统计 轻松搞定网站流量分析难题 - Hiwon in the house</title>
		<link>http://www.jaylee.cn/reading-picking-and-choosing-what-we-pay-attention-to/comment-page-1/#comment-12491</link>
		<dc:creator>使用百度统计 轻松搞定网站流量分析难题 - Hiwon in the house</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaylee.cn/reading-picking-and-choosing-what-we-pay-attention-to/#comment-12491</guid>
		<description>[...] 推荐阅读《人脑如何认知广告》系列文章 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 推荐阅读《人脑如何认知广告》系列文章 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：灰色地带</title>
		<link>http://www.jaylee.cn/reading-picking-and-choosing-what-we-pay-attention-to/comment-page-1/#comment-11044</link>
		<dc:creator>灰色地带</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaylee.cn/reading-picking-and-choosing-what-we-pay-attention-to/#comment-11044</guid>
		<description>飘啊飘·~飘过·~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>飘啊飘·~飘过·~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：jayleecn</title>
		<link>http://www.jaylee.cn/reading-picking-and-choosing-what-we-pay-attention-to/comment-page-1/#comment-10740</link>
		<dc:creator>jayleecn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaylee.cn/reading-picking-and-choosing-what-we-pay-attention-to/#comment-10740</guid>
		<description>确实，网民天然会用鼠标投票，一个好的广告系统，要善于利用这一点，本身就会不断自学习，通过正反馈来优化匹配，提高相关性（精准度）。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>确实，网民天然会用鼠标投票，一个好的广告系统，要善于利用这一点，本身就会不断自学习，通过正反馈来优化匹配，提高相关性（精准度）。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：greenview</title>
		<link>http://www.jaylee.cn/reading-picking-and-choosing-what-we-pay-attention-to/comment-page-1/#comment-10739</link>
		<dc:creator>greenview</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 05:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaylee.cn/reading-picking-and-choosing-what-we-pay-attention-to/#comment-10739</guid>
		<description>赞！总结得精辟而有道理
这也解释了“飘红”对点击展现比的影响</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>赞！总结得精辟而有道理<br />
这也解释了“飘红”对点击展现比的影响</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：费杰</title>
		<link>http://www.jaylee.cn/reading-picking-and-choosing-what-we-pay-attention-to/comment-page-1/#comment-10734</link>
		<dc:creator>费杰</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 13:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaylee.cn/reading-picking-and-choosing-what-we-pay-attention-to/#comment-10734</guid>
		<description>广告应该从相关性（精准）靠拢，从用户大搜索行为中，动态的分析匹配出相关的广告。

我认为需求的结果导向优化，怎么让用户满意是不断要做的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>广告应该从相关性（精准）靠拢，从用户大搜索行为中，动态的分析匹配出相关的广告。</p>
<p>我认为需求的结果导向优化，怎么让用户满意是不断要做的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

