<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《抬头看看百度、腾讯、阿里巴巴的收入和利润》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.jaylee.cn/care-about-annual-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaylee.cn/care-about-annual-report/</link>
	<description>互联网产品设计和推广、个人自我管理和提升</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：Karl Zheng</title>
		<link>http://www.jaylee.cn/care-about-annual-report/comment-page-1/#comment-11932</link>
		<dc:creator>Karl Zheng</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaylee.cn/care-about-annual-report/#comment-11932</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @forcode: 抬头看看百度、腾讯、阿里巴巴的收入和利润 http://goo.gl/OeGT&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @forcode: 抬头看看百度、腾讯、阿里巴巴的收入和利润 <a href="http://goo.gl/OeGT" rel="nofollow">http://goo.gl/OeGT</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：蒋涛</title>
		<link>http://www.jaylee.cn/care-about-annual-report/comment-page-1/#comment-11355</link>
		<dc:creator>蒋涛</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaylee.cn/care-about-annual-report/#comment-11355</guid>
		<description>百度把代理商当成自家人算进来，应该可以再增加个1倍吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>百度把代理商当成自家人算进来，应该可以再增加个1倍吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wiki</title>
		<link>http://www.jaylee.cn/care-about-annual-report/comment-page-1/#comment-11321</link>
		<dc:creator>wiki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaylee.cn/care-about-annual-report/#comment-11321</guid>
		<description>想当然 所有员工加在一块能拿到1/100就不错了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想当然 所有员工加在一块能拿到1/100就不错了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Tenly</title>
		<link>http://www.jaylee.cn/care-about-annual-report/comment-page-1/#comment-11076</link>
		<dc:creator>Tenly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaylee.cn/care-about-annual-report/#comment-11076</guid>
		<description>哪个公司好？我暂时只关注一个指标：净利润 / 员工总数</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哪个公司好？我暂时只关注一个指标：净利润 / 员工总数</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：百度</title>
		<link>http://www.jaylee.cn/care-about-annual-report/comment-page-1/#comment-11053</link>
		<dc:creator>百度</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 05:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaylee.cn/care-about-annual-report/#comment-11053</guid>
		<description>百度的净利只有毛利一半。净利率最高毛利率最低，是不是计算标准不一样。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>百度的净利只有毛利一半。净利率最高毛利率最低，是不是计算标准不一样。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

