<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《关于 Google Ad Planner 数据来源的深入分析》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.jaylee.cn/analysis-of-google-ad-planner-data-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaylee.cn/analysis-of-google-ad-planner-data-source/</link>
	<description>互联网产品设计和推广、个人自我管理和提升</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：电子商务博客</title>
		<link>http://www.jaylee.cn/analysis-of-google-ad-planner-data-source/comment-page-1/#comment-13620</link>
		<dc:creator>电子商务博客</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 09:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaylee.cn/analysis-of-google-ad-planner-data-source/#comment-13620</guid>
		<description>谢谢分享   另外博客浏览体验很不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢分享   另外博客浏览体验很不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Z.Lee</title>
		<link>http://www.jaylee.cn/analysis-of-google-ad-planner-data-source/comment-page-1/#comment-10656</link>
		<dc:creator>Z.Lee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaylee.cn/analysis-of-google-ad-planner-data-source/#comment-10656</guid>
		<description>想找一个这东西的教程看看，结果跑到了这里。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想找一个这东西的教程看看，结果跑到了这里。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：davidli</title>
		<link>http://www.jaylee.cn/analysis-of-google-ad-planner-data-source/comment-page-1/#comment-9389</link>
		<dc:creator>davidli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 20:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaylee.cn/analysis-of-google-ad-planner-data-source/#comment-9389</guid>
		<description>刚刚申请了一个，正在熟悉中！
希望博主多发些关于这个东西的一些使用！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刚刚申请了一个，正在熟悉中！<br />
希望博主多发些关于这个东西的一些使用！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：t1f2h</title>
		<link>http://www.jaylee.cn/analysis-of-google-ad-planner-data-source/comment-page-1/#comment-9116</link>
		<dc:creator>t1f2h</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 10:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaylee.cn/analysis-of-google-ad-planner-data-source/#comment-9116</guid>
		<description>Google的广告还是相当不错的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google的广告还是相当不错的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

